|
Allgemeine Information
|
|||||||||
| Turniere | Sa, 16 Mai, 2026, Ü35/Ü41 | ||||||||
| So, 17 Mai, 2026, Ü31/Ü37/43/49/55 (Frauen) | |||||||||
| Sa, 30 Mai, 2026, Ü47 | |||||||||
| So, 31 Mai, 2026, Ü53 | |||||||||
| Sa, 18 Juli, 2026, Ü59/Ü64/Ü69 | |||||||||
| Beachanlage: |
TV Wiblingen, Wiblinger Ring 4, 89079 Ulm Autoparkplatz vorhanden, Genauere Wegbeschreibung hier - ...hier Anfahrt von 9:00 bis ca. 17:00, Anlageöffnung 8:45, Techn. Meeting 9:15 |
||||||||
| Spielmodus: | Poolplay, 2 Spielfelder | ||||||||
| Teilnehmer: | angemeldete Spieler (SAMS mit Lizenz) ...zur Anmeldung | ||||||||
| Kontakt: |
|
||||||||
| Verpflegung: | Speisen und Getränke zu absolut fairen Preisen | ||||||||
| Spielball (Wilson): | |||||||||
|
|||||||||
|
Landes-Meisterschaft 2026, Senioren (-innen) in Ulm-Wiblingen.
|
|||
| Einzelne Schritte um zu einem Turnier anmelden: | |||
| 1. Anmeldung (kostenfrei) auf dem DVV-Portal, DVV-Lizenznummer (Menü links) merken | |||
| 2. Anmeldung (kostenfrei) auf dem SAMS-Portal, SAMS-Beach-Code merken (steht rechts auf der Startseite) | |||
| 3. SAMS-Portal - Lizenz Senioren Beachvolleyball 10 Eur/Jahr beantragen (Menü Lizenzen) | |||
|
4. Eine E-Mail mit der DVV-ID-Nummer (s. 1) und SAMS-Daten (Name und SAMS Beach Code)
an den Verband (nvv@volleyball-nordbaden.de mit t.engelhardt@vlw-online.de in CC) senden um DVV-Nummer anzuordnen |
|||
| 5. SAMS-Portal - Kostenpflichtig zu einem Turnier anmelden (Partner-Name und Partner-SAMS-Beach-Code wird benötigt!) | |||
|
Der Modus der einzelnen Turniere (z.B. Mischung von Altersklassen, Wettkampfdurchführung) ist dem Ausrichter freigestellt. Werden bei einem Turnier mehrere Altersklassen zusammengefasst, so wird es als Turnier der jüngsten Altersklasse geführt (wichtig für Punktezuteilung). |
|||
|
Netzhöhe Seniorinnen
Ü31/37 2,24 m ab Ü43 2,20 m |
Netzhöhe Senioren
Ü35 2,43 m Ü41/47 2,40 m ab Ü53 2,35 m |
||
| Punkte DVV-Serie (Landesmeisterschaften): | |||
| 1-4 Teams: | 60 - 48 - 40 - 32 | ||
| 5-6 Teams: | 120 - 96 - 74 - 64 - 48 - 44 | ||
| 7-8 Teams: | 174 - 144 - 120 - 96 - 72 - 66 - 60 - 54 | ||
| 9-12 Teams: | 240 - 192 - 160 - 128 - 96 - 88 - 74 - 72 - 64 - 56 - 48 - 40 | ||
| 13-16 Teams: | 300 - 240 - 200 - 160 - 120 - 110 - 100 - 90 - 74 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 | ||
| Berlin (16): | 450 - 360 - 300 - 240 - 173 - 173 - 143 - 143 - 98 - 98 - 98 - 98 - 60 - 45 - 30 - 15 | ||
|
Das Wetter
|
|||
| So, 11 Mai, 2025: | |||
|
|||
| Nr. | Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Klasse | DVV | Urkunde | |
| 1. | Krumbholz, Christian | SGV Freiberg | Petzold, Rainer | SGV Freiberg | ü64/ü59 | 600 | ||
| 2. | Epple, Matthias | FV Gerlenhofen | Reinbold, Sten | TV Wiblingen | ü59 | 560 | ||
| 3. | Hilzendeger, Michael | TV Wiblingen | Stückelmaier, Alexander | TV Wiblingen | ü35/ü53 | 560 | ||
| 4. | Loch, Volker | PSG Friedrichshafen | Lehmann, Marcel | PSG Friedrichshafen | ü53/ü35 | 248 | ||
| 5. | Kondratjew, Alexander | TV Wiblingen | Pfunt, Viktor | TV Wiblingen | ü41 | 144 | ||
| Nr. | Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Klasse | DVV | Urkunde | |
| 1. | Koten, Andreas | PSV München | Heim, Enrico | SSV Ulm 1846 | ü53 | 672 | ||
| 2. | Krumbholz, Christian | SGV Freiberg | Petzold, Rainer | SGV Freiberg | ü64/ü59 | 600 | ||
| 3. | Epple, Matthias | FV Gerlenhofen | Reinbold, Sten | TV Wiblingen | ü59 | 560 | ||
| 4. | Kondratjew, Alexander | TV Wiblingen | Pfunt, Viktor | TV Wiblingen | ü41 | 144 | ||
| Nr. | Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Klasse | DVV | Urkunde | |
| 1. | El Berins, Katrin | HTV Heidelberg | Kleemann, Jane | SpVgg 1897 Cannstatt | Ü49 | 472 | ||
| Nr. | Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Klasse | DVV | Urkunde | |
| 1. | Reinbold, Sten | TV Wiblingen | ü59 | 544 | ||||
| Nr. | Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Klasse | DVV | Urkunde | |
| 1. | Gallina, Jürgen | BVC Königsbrunn | Wolf, Heinz | BVC Königsbrunn | ü53/ü59 | 832 | ||
| 2. | Heim, Enrico | SSV Ulm 1846 | Stückelmaier, Alexander | TV Wiblingen | ü53 | 672 | ||
| 3. | Epple, Matthias | FV Gerlenhofen | Reinbold, Sten | TV Wiblingen | ü59 | 624 | ||
| 4. | Loch, Volker | PSG Friedrichshafen | ü53/ | |||||
| Nr. | Spieler 1 | Verein | Spieler 2 | Verein | Klasse | DVV | Urkunde | |
| 1. | Epple, Matthias | FV Gerlenhofen | Reinbold, Sten | TV Wiblingen | ü59 | 624 | ||
| 2. | Krumbholz, Christian | SGV Freiberg | Petzold, Rainer | SGV Freiberg | ü64/ü59 | |||
| 3. | Schätzler, Peter | TSV Hargesheim | von Kürten, Michael | TSV Hargesheim | ü64 | |||
|
Download
|
|
- Spielberichtsbogen
|
|
- Beachvolleyball Regeln 2025-2028 (engl.)
|
|
